velikost textu: A A A

Alkohol v krvi

Jaký čas potřebuje alkohol než zmizí z krve

pivo 10° muž / žena pivo 12° muž / žena
0,5 l 2:15 / 3:42 0,5 l 2:45 / 4:31
1 l 4:30 / 7:24 1 l 5:30 / 9:12
1,5 l 6:45 / 11:07 1,5 l 8:15 / 13:33
2 l 9:00 / 14:49 2 l 11:00 / 18:04
2,5 l 11:15 / 18:31 2,5 l 13:45 / 22:35
3 l 13:30 / 22:15 3 l 16:30 / 27:06
3,5 l 15:45 / 25:57 3,5 l 19:15 / 31:37
4 l 18:00 / 29:38 4 l 22:00 / 36:06
4,5 l 20:15 / 33:20 4,5 l 24:45 / 40:37
5 l 22:30 / 37:02 5 l 27:30 / 45:08
víno přírodní muž / žena lihovina 40% muž / žena
0,2 l 2:28 / 4:04 0,5 dcl 3:15 / 3:42
0,4 l 4:56 / 8:08 1 dcl 4:30 / 7:24
0,6 l 7:24 / 12:13 1,5 dcl 6:45 / 11:07
0,8 l 9:52 / 16:18 2 dcl 9:00 / 14:49
1 l 12:20 / 20:22 2,5 dcl 11:15 / 18:31
1,2 l 14:48 / 24:26 3 dcl 13:30 / 22:13
1,4 l 17:16 / 28:30 3,5 dcl 15:45 / 25:57
1,6 l 19:44 / 32:34 4 dcl 18:00 / 29:38
1,8 l 22:12 / 36:38 4,5 dcl 20:15 / 33:20
2 l 24:40 / 40:42 5 dcl 22:30 / 37:02
(údaj hod:min)
Doba odbourávání alkoholu je vždy ovlivněna aktuálním zdravotním stavem, případně užíváním některých léčiv.
Schopnost řídit motorové vozidlo je podstatně zhoršena i při tzv. "kocovině", když již alkohol z krve vymizel.
Poznámka: Výpočty jsou orientační a berou v úvahu může o hmotnosti 85kg a ženu o hmotnosti 60kg.